Métodos aprobados
Los instrumentos LECO se ajustan a las
metodologías aprobadas para la mayoría de las organizaciones.
Descargue el archivo pdf</a > de estos métodos aprobados, o haga clic en los enlaces a continuación.
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
46-30 | FP928, FP828, FP628 | Proteína | Cereales y productos de cereales |
>Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
990.03 | FP928, FP828, FP628 | Proteína cruda | Alimentación animal |
992.15 | FP928, FP828, FP628 | Proteína cruda | Carne, productos cárnicos y alimentos para mascotas |
992.23 | FP928, FP828, FP628 | Proteína cruda | Granos de cereales y productos de semillas de aceite |
993.13 | FP928, FP828, FP628 | Nitrógeno | Fertilizante |
997.09 | FP928, FP828, FP628 | Nitrógeno/ Proteína |
Cerveza, mosto y granos de cerveza (proteína total por cálculo) |
2017.08 | Módulo S832, 628 S | Azufre | Fertilizante |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
BA4E-93 | FP928, FP828, FP628 | Proteína | Semillas de aceite |
BA4F-00 | FP928, FP828, FP628 | Proteína | Harina de soja |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
Combustión | FP928, FP828, FP628 | Proteína | Materiales complementarios y cereales |
Combustión | FP928, FP828, FP628 | Proteína | Cebada |
Combustión | FP928, FP828, FP628 | Proteína | Cerveza |
Combustión | FP928, FP828, FP628 |
Proteína | Granos de los cerveceros |
Combustión | FP928, FP828, FP628 | Proteína | Malta |
Combustión | FP928, FP828, FP628 | Proteína | Mosto de cerveza |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
D1619 | 832 Series | S | Negro de Humo |
D7633 | 832 Series | C | Negro de Humo |
D7662 | 832 Series | C | Aceites de materia prima de carbono negro |
D7679 | 832 Series | S | Aceites de materia prima de carbono negro |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
C1494-01 | CS844/744, ONH836/ON736 |
C, O, N | Polvo de nitruro de silicio |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
C1408 | CS844/744 | Carbono (Total) | Polvo de óxido de uranio y pellets |
C1457 | RHEN602 | Hidrógeno | Polvo de óxido de uranio y pellets |
D240 | AC500 | Poder calorífico | Combustibles de hidrocarburos |
D1552 | S832, CHN628 S | S | Aceites y derivados del petróleo |
D1619 | S832, CHN628 S | S | Negro de Humo |
D1857 | AF700 | Fusión de cenizas | Ceniza de carbón y coque |
D4239/Mth A | S832, CHN628 S | S | Carbón y coque |
D4809 | AC500 | Poder calorífico | Combustibles de hidrocarburos |
D5016 | S832, CHN628 S | S | Ceniza de carbón y coque |
D5291 | CHN628 | C, H, N | Petróleo |
D5373/Mth A | CHN628 | C, H, N | Carbón |
D5373/Mth B | SC/C832 | C | Carbón y coque |
D5769 | Pegasus BT | Aromatizantes totales | Gasolina terminada |
D5865 | AC500, AC600 | Poder calorífico | Carbón y coque |
D7348 | TGA701, TGA801 | Pérdida en la ignición (LOI) | Residuos de combustión |
D7582 | TGA701, TGA801 | Próxima (Humedad, volátil y cenizas) |
Carbón y coque |
D7582, Sec 13.2.2 |
TGM800 | Humedad | Carbón y coque |
Método | Instrumentos | Título |
E10 | LCB3100 | Método de prueba estándar de dureza Brinell de materiales metálicos |
E18 | LR, LCR | Métodos de prueba estándar de dureza Rockwell materiales metálicos |
E92 |
LM, LV, LMV, AMH43, |
Método de prueba estándar para la dureza Knoop y Vickers de materiales |
E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100 |
Tablas de conversión de dureza estándar para la relación de metales entre la dureza Brinell, la dureza Vickers, la dureza Rockwell, la dureza superficial, la dureza Knoop y la dureza de escleroscopio |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
E1019 |
CS844/744, |
C, S, N, O | Acero, hierro*, aleaciones de níquel / cobalto |
E1409 | ONH836/ON736 | O, N | Titanio y aleaciones de titanio |
E1447 | ONH836, RHEN602 | H | Titanio y aleaciones de titanio |
E1569 | ONH836/ON736 | O | Tantalio |
E1587 | CS844/744, ONH836/ON736 |
C, S, N, O | Níquel refinado |
E1915 | Serie CS844/744, SC832 |
C, S | Minerales de metal y materiales relacionados (es decir, relaves, residuos de roca) |
E1941 | CS844/744 | C | Metales refractarios y reactivos |
E2050 | CS844/744 | C | Polvos de molde |
E2575 | ONH836/ON736 | O | Cobre |
E2792 | RHEN602 | H | Aluminio y aleaciones de aluminio |
E2994 | GD-AES | Múltiple | Titanio y aleaciones de titanio |
* ISO 4935: método de azufre; ISO 9556: método de carbono
Método | Instrumentos | Título |
E1951 | BX, GX, SZ, SZX | Guía estándar para calibrar retículas y aumentos de microscopios de luz |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
A4.4M:2001 | RC Serie (H2O) | Humedad | Flujos de soldadura y revestimientos de flujo de electrodos |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
525.2 | Pegasus BT | Compuestos orgánicos | Agua potable |
8270 | Pegasus BT | SVOC | Sólidos, suelo y agua |
+ ISO (Organización Internacional de Normalización)
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
1928 | AC500, AC600 | Poder calorífico | Combustibles minerales sólidos |
18611-2 | FP928, FP828, CHN628 | N | Catalizador |
19579 | CHN628 S, S832 | S | Combustibles minerales sólidos |
29541 | CHN628 | C, H, N | Combustibles minerales sólidos |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
14891 | FP928, FP828, FP628 | Nitrógeno Total / Proteína | Leche y productos lácteos |
16634 | FP928, FP828, FP628 | Nitrógeno Total / Proteína | Productos alimenticios, oleaginosas y piensos |
Método | Instrumentos | Título |
4545-2 | LM, LMV | Materiales metálicos -- Prueba de dureza Knoop -- Parte 2: Verificación y calibración de máquinas de ensayo |
6506-2 | LCB3100 | Materiales metálicos -- Prueba de dureza Brinell -- Parte 2: Verificación y calibración de máquinas de ensayo |
6507-2 | LM, LMV, LV | Materiales metálicos -- Prueba de dureza Vickers -- Parte 2: Verificación y calibración de máquinas de ensayo |
6508-2 | LR, LCR | Materiales metálicos -- Prueba de dureza Rockwell -- Parte 2: Verificación y calibración de máquinas de ensayo |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
3690 | DH603 | H | Metal de soldadura de arco de acero ferrítico |
4689-2/3 | S844/744 | S | Minerales de hierro |
4935 | S844/744 | S | Acero y hierro |
7524 | C844/744 | C | Níquel, ferroníquel y aleaciones de níquel. |
7526 | S844/744 | S | Níquel, ferroníquel y aleaciones de níquel. |
9556 | C844/744 | C | Acero y hierro |
9686 | CS844/744 | C, S | Hierro reducido directo |
9891 | C844/744 | C | UO2 |
10694 | C844/744 | C | Suelo |
10719 | C844/744 | C | Hierros fundidos |
10720 | ONH836/ON763 | N | Acero y hierro |
11873 | CS844/744 | C, S | Polvos de metal de cobalto |
13902 | S844/744 | S | Acero y hierro |
15349-2 | C844/744 | C | Acero sin alear |
15350 | CS844/744 | C, S | Acero y hierro |
15351 | ONH836/ON736 | N | Acero y hierro |
17053 | ONH836/ON736 | O | Acero y hierro |
19272 | GDS | C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Al, Ti, and Cu | Acero de baja aleación |
21614 | C844/744 | C | UO2, (U, Gd)O2, and (U, Pu) O2</sub > |
22963 | ONH836/ON736 | O | Titanio y aleaciones de titanio |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
10694 | SC832 | C | Suelo |
13878 | FP928, FP828, FP628 | N | Suelo |
15178 | CHN628 S, S832, CNS/NS928 | S | Suelo |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
11505 | GDS | Múltiple | Procedimientos generales |
14707 | GDS | Múltiple | Introducción al uso |
16962 | GDS | Recubrimientos Zn / Al | Materiales ferrosos o con otra base metálica |
25138 | GDS | Películas de óxido de metal | Múltiples materiales de base |
Método | Instrumentos | Constituyentes | Materiales |
703 | C844/744 | C | Catalizadores |
864 | S832DR | S | Materiales orgánicos e inorgánicos |
990 | GCxGC FID | Clasificación de tipo molecular |
Muestras de petróleo |
Organizaciones
¿Sabía que los instrumentos LECO se ajustan a las metodologías aprobadas de las siguientes organizaciones? Haga clic en los enlaces para obtener más información sobre estas organizaciones. (Tenga en cuenta que saldrá del sitio web de LECO)
http://www.astm.org/index.shtml
</a >http://www.aoac.org/</a >
</a >http://www.aocs.org/</a >
</a >http://www.asbcnet.org/</a >
</a >http://www.aaccnet.org/Pages/default.aspx</a >
</a >http://www.usda.gov/usda/usdahome</a >